按照力士樂絲杠端部加工標(biāo)準(zhǔn)款式
可以使絲杠端部與軸承組件配對明確統(tǒng)一,方便配置
力士樂滾珠絲杠
力士樂絲杠端部加工方式02型
按照力士樂絲杠端部加工標(biāo)準(zhǔn)款式
可以使絲杠端部與軸承組件配對明確統(tǒng)一,方便配置
Z = 中心孔
S = 內(nèi)六角孔
G= 內(nèi)螺紋
型號 | 型號 1) | 規(guī)格 | 深槽滾珠軸承符合 DIN 625 要求 | 固定環(huán)符合 DIN 471 要求 | |||
LAD | |||||||
d0 | P | 縮寫 | 零件編號 | 縮寫 | 零件編號 | ||
02 | 100 | 16 | 5/10/16 | 6200.2RS | R341404900 | 8x0,8 | R341073700 |
120 | 20 | 5/10/20/40 | 6201.2RS | R341404200 | 10x1 | R341074500 | |
150 | 6202.2RS | R341407400 | 12x1 | R341071200 | |||
170 | 25 | 5/10/25 | 6203.2RS | R341405000 | 15x1 | R341074800 | |
200 | 32 | 5/10/20/32/64 | 6204.2RS | R341403800 | 18x1,2 | R341072300 | |
250 | 6205.2RS | R341406300 | 22x1,2 | R341071400 | |||
300 | 40 | 5/10/12/16/20/25/30/40 | 6206.2RS | R341405100 | 28x1,5 | R341075200 | |
350 | 50 | 6207.2RS | R341407500 | 32x1,5 | R341075300 | ||
500 | 63 | 10/20/40 | 6210.2RS | R341407700 | 48x1,75 | R341071800 | |
600 | 80 | 6212.2RS | R341407800 | 58x2 | R341072800 |
1) | 螺桿端部在軸承組件中的位置清在版本中有明確界定。 |
BASA | 20x5R x 3 | SEM-E-S - 4 | 00 | 1 | 2 | T7 | R | 02Z120 | 82Z120 | 1250 | 0 | 1 |
產(chǎn)品中心