規(guī)格 | C | C0 | v最大 | 質(zhì)量 |
d0 x P x Dw - i | N | N | m/min | kg |
16 x 5R x 3 - 4 | 14800 1) | 16100 1) | 30 2) | 0.29 |
20 x 5R x 3 - 4 | 17200 1) | 21500 1) | 0.53 | |
25 x 5R x 3 - 4 | 19100 1) | 27200 1) | 0.57 | |
25 x 10R x 3 - 4 | 18800 1) | 27000 1) | 60 2) | 0.77 |
32 x 5R x 3,5 - 4 | 25900 1) | 40000 1) | 23 2) | 0.96 |
32 x 10R x 3,969 - 5 | 38000 1) | 58300 1) | 47 2) | 1.34 |
40 x 5R x 3,5 - 5 | 34900 1) | 64100 1) | 19 2) | 1.68 |
40 x 10R x 6 - 4 | 60000 1) | 86400 1) | 38 2) | 2.15 |
40 x 10R x 6 - 6 | 86500 1) | 132200 1) | 2.73 | |
40 x 20R x 6 - 3 | 45500 1) | 62800 1) | 75 2) | 2.56 |
50 x 5R x 3,5 - 5 | 38400 1) | 81300 1) | 15 2) | 2.25 |
50 x 10R x 6 - 4 | 66500 1) | 109000 1) | 30 2) | 2.97 |
50 x 10R x 6 - 6 | 95600 1) | 166500 1) | 3.73 | |
50 x 20R x 6,5 - 5 | 90800 1) | 149700 1) | 60 2) | 4.93 |
63 x 10R x 6 - 4 | 74200 1) | 140500 1) | 24 2) | 4 |
63 x 10R x 6 - 6 | 106600 1) | 214300 1) | 4.45 | |
63 x 20R x 6,5 - 5 | 100700 1) | 190300 1) | 48 2) | 8.21 |
80 x 10R x 6,5 - 6 | 130100 1) | 291700 1) | 19 2) | 5.93 |
80 x 20R x 12,7 - 6 | 315200 1) | 534200 1) | 30 2) | 19.4 |
1) 額定載荷僅對公差等級為 T3 和 T5 的有效。對于其它公差等級,請注意校正系數(shù) fac (見通用技術(shù)說明和信息,“技術(shù)數(shù)據(jù)”,技術(shù)說明)。
2) 請參見“特性速度 d0 ? n”(見通用技術(shù)說明和信息,“技術(shù)數(shù)據(jù)”(技術(shù)說明),和“臨界速度 ncr”(見通用技術(shù)說明和信息,“項(xiàng)目規(guī)劃說明”)
產(chǎn)品中心