可調式無間隙單螺母 SEM-E-S
提示: 前置潤滑單元只可用于右旋款式。
規(guī)格 | C | C0 | v最大 | 質量 |
d0 x P x Dw - i | N | N | m/min | kg |
16 x 5R x 3 - 4 | 14800 1) | 16100 1) | 30 2) | 0.24 |
16 x 10R x 3 - 3 | 11500 1) | 12300 1) | 60 2) | 0.25 |
16 x 16R x 3 - 2 | 7560 1) | 7600 1) | 96 2) | 0.42 |
20 x 5R x 3 - 4 | 17200 1) | 21500 1) | 30 2) | 0.31 |
20 x 20R x 3,5 - 2 | 10900 1) | 12100 1) | 120 2) | 0.63 |
25 x 5R x 3 - 4 | 19100 1) | 27200 1) | 30 2) | 0.44 |
25 x 10R x 3 - 4 | 18800 1) | 27000 1) | 60 2) | 0.53 |
25 x 25R x 3,5 - 2 | 12100 1) | 15100 1) | 150 2) | 1.13 |
32 x 5R x 3,5 - 4 | 25900 1) | 40000 1) | 23 2) | 0.64 |
32 x 10R x 3,969 - 5 | 38000 1) | 58300 1) | 47 2) | 0.87 |
32 x 20R x 3,969 - 2 | 16200 1) | 21800 1) | 94 2) | 1.14 |
32 x 32R x 3,969 - 2 | 16100 1) | 22000 1) | 150 2) | 1.44 |
40 x 5R x 3,5 - 5 | 34900 1) | 64100 1) | 19 2) | 0.87 |
40 x 10R x 6 - 4 | 60000 1) | 86400 1) | 38 2) | 1.53 |
40 x 20R x 6 - 3 | 45500 1) | 62800 1) | 75 2) | 1.77 |
40 x 40R x 6 - 2 | 30600 1) | 40300 1) | 150 2) | 3.77 |
50 x 5R x 3,5 - 5 | 38400 1) | 81300 1) | 15 2) | 1.23 |
50 x 10R x 6 - 6 | 95600 1) | 166500 1) | 30 2) | 2.44 |
50 x 20R x 6,5 - 3 | 57500 1) | 87900 1) | 60 2) | 3.94 |
50 x 40R x 6,5 - 2 | 38500 1) | 55800 1) | 120 2) | 4.42 |
63 x 10R x 6 - 6 | 106600 1) | 214300 1) | 24 2) | 2.94 |
63 x 20R x 6,5 - 3 | 63800 1) | 112100 1) | 48 2) | 4.45 |
63 x 40R x 6,5 - 2 | 44300 1) | 74300 1) | 95 2) | 4.95 |
80 x 10R x 6,5 - 6 | 130100 1) | 291700 1) | 19 2) | 4.2 |
80 x 20R x 12,7 - 6 | 315200 1) | 534200 1) | 30 2) | 13.3 |
16 x 5L x 3 - 4 | 14800 1) | 16100 1) | 0.24 | |
20 x 5L x 3 - 4 | 17200 1) | 21500 1) | 0.31 | |
25 x 5L x 3 - 4 | 19100 1) | 27200 1) | 0.44 | |
32 x 5L x 3,5 - 4 | 25900 1) | 40000 1) | 23 2) | 0.64 |
40 x 5L x 3,5 - 5 | 34900 1) | 64100 1) | 19 2) | 0.87 |
40 x 10L x 6 - 4 | 60000 1) | 86400 1) | 38 2) | 1.53 |
1) 額定載荷僅對公差等級為 T3 和 T5 的有效。對于其它公差等級,請注意校正系數(shù) fac (見通用技術說明和信息,“技術數(shù)據(jù)”,技術說明)。
2) 請參見“特性速度 d0 ? n”(技術說明部分)和“臨界速度 n”cr”(計算與實例部分)
規(guī)格 | 零件編號 | 類別 | ||
d0 x P x Dw - i | ||||
16 x 5R x 3 - 4 | R151201024 | B | ||
16 x 10R x 3 - 3 | R151204014 | |||
16 x 16R x 3 - 2 | R151206014 | |||
20 x 5R x 3 - 4 | R151211014 | |||
20 x 20R x 3,5 - 2 | R151217014 | |||
25 x 5R x 3 - 4 | R151221014 | |||
25 x 10R x 3 - 4 | R151224014 | |||
25 x 25R x 3,5 - 2 | R151228014 | |||
32 x 5R x 3,5 - 4 | R151231014 | |||
32 x 10R x 3,969 - 5 | R151234014 | |||
32 x 20R x 3,969 - 2 | R151237014 | |||
32 x 32R x 3,969 - 2 | R151239014 | |||
40 x 5R x 3,5 - 5 | R151241014 | |||
40 x 10R x 6 - 4 | R151244014 | |||
40 x 20R x 6 - 3 | R151247014 | |||
40 x 40R x 6 - 2 | R151249014 | |||
50 x 5R x 3,5 - 5 | R151251014 | |||
50 x 10R x 6 - 6 | R151254014 | |||
50 x 20R x 6,5 - 3 | R151257014 | |||
50 x 40R x 6,5 - 2 | R151259014 | |||
63 x 10R x 6 - 6 | R151264014 | |||
63 x 20R x 6,5 - 3 | R151267014 | |||
63 x 40R x 6,5 - 2 | R151269014 | |||
80 x 10R x 6,5 - 6 | R151274014 | C | ||
80 x 20R x 12,7 - 6 | R151277024 | |||
16 x 5L x 3 - 4 | R155201004 | B |
產(chǎn)品中心 |