規(guī)格 | Lmax | 長度取決于需求 | Js | 質量 |
d0 x P | mm | mm | kg?cm2/m | kg/m |
20 x 5R | 1500 | 2500 | 1.22 | 2.45 |
25 x 5R | 5000 | 3000 | 2.99 | 3.85 |
25 x 10R | 2.96 | 3.82 | ||
30 x 5R | 3000 | 5000 | 6.21 | 5.54 |
30 x 10R | 6.15 | 5.51 | ||
39 x 5R | 17.64 | 9.36 | ||
39 x 10R | 9.33 | |||
48 x 5R | 40.88 | 14.21 | ||
48 x 10R | 40.62 | 14.16 | ||
60 x 10R | 99.38 | 22.15 | ||
60 x 20R | 98.38 | 22.03 | ||
75 x 10R | 243.37 | 34.67 | ||
75 x 20R | 241.32 | 34.51 |
容許貯藏溫度:-15 °C ... +80 °C
規(guī)格 | d1 | d2 |
d0 x P | mm | mm |
20 x 5R | 20.3 | 19.5 |
25 x 5R | 25.3 | 24.1 |
25 x 10R | 25.6 | 24 |
30 x 5R | 30.3 | 29.5 |
30 x 10R | 30.5 | 29.1 |
39 x 5R | 39.3 | 38.5 |
39 x 10R | 39.5 | 38.1 |
48 x 5R | 48.3 | 47.5 |
48 x 10R | 48.5 | 47.1 |
60 x 10R | 60.5 | 59.1 |
60 x 20R | 61.1 | 58.1 |
75 x 10R | 75.5 | 74.1 |
75 x 20R | 76.1 | 73.1 |
絲杠端部,左或右端部的形狀
產(chǎn)品中心