帶角接觸推力滾珠軸承 LGS 的固定軸承
雙向推力,
LAS-E 系列...
規(guī)格 | 零件編號 | C | C0 | nmax | 質(zhì)量 |
d0 x P | N | N | rpm | kg | |
16 x 5/10/16 | R159A41001 | 20000 | 25800 | 13500 | 0.13 |
20 x 5/10/20/40 | R159A41201 | 21700 | 29200 | 11700 | 0.16 |
25 x 5/10/25 | R159A41701 | 27900 | 31900 | 8550 | 0.29 |
32 x 5/10/20/32/64 | R159A42001 | 39900 | 63800 | 0.57 | |
40 x 5/10/12/16/20/25/30/40 | R159A43001 | 98300 | 163100 | 5850 | 1.68 |
50 x 5/10/12/16/20/25/30/40 | R159A43501 | 111200 | 188500 | 4950 | 2.19 |
63 x 10/20/40 | R159A44001 | 140800 | 257700 | 4500 | 2.74 |
80 x 10/20/40 | R159A45001 | 211200 | 392300 | 3600 | 4.95 |
產(chǎn)品中心