滾輪導軌SNS,規(guī)格 20,鋁制 NRII,標準鉆孔
規(guī)格 | 20 | 25 | 32 | 32-2 | 42 | 52 | 52-2 | 52-4 | |
溫度穩(wěn)定性 | -20 °C ... +80 °C | ||||||||
重量 | kg/m | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.68 | 4.4 |
1) | 使用優(yōu)選規(guī)格 T 時 1 米的數(shù)量1S |
規(guī)格 -型號 | 孔間距 T | 孔/導軌長度 L | |||
mm | mm | 數(shù)量/mm | |||
20, 25, 32-2, 52-4 | 62,5 | 2/121 | 10/621 | 18/1121 | 40/2496 |
4/246 | 12/746 | 20/1246 | 50/3125 | ||
6/371 | 14/871 | 24/1496 | 56/3496 | ||
8/496 | 16/996 | 30/1871 | |||
32, 42, 52-2 | 125 | 2/246 | 10/1246 | 18/2246 | 28/3496 |
4/496 | 12/1496 | 20/2496 | |||
6/746 | 14/1746 | 22/2746 | |||
8/996 | 16/1996 | 24/2996 | |||
52 | 250 | 2/496 | 6/1496 | 14/3496 | |
3/746 | 8/1996 | ||||
產(chǎn)品中心