規(guī)格 | EMC-115-HP | ||
驅(qū)動器 | PLSA | ||
d0 x P | mm | 30 x 5 | 30 x 10 |
C | N | 82000 | |
Fmax | N | 44000 | 41000 |
規(guī)格 | EMC-115-HP | |||
驅(qū)動器 | PLSA | |||
d0 x P | mm | 30 x 5 | 30 x 10 | |
Lad | 無耳軸 | mm | 332 | |
Lad | 帶耳軸 | mm | 374 | |
smin | mm | 85 | ||
smax perm | mm | 1200 | ||
mca fix | kg | 4 | ||
mca var | kg/mm | 0.0055 | ||
kg 固定 | kg | 11.2 | ||
kg 可變 | kg/mm | 0.019 |
規(guī)格 | EMC-115-HP | ||
驅(qū)動器 | PLSA | ||
d0 x P | mm | 30 x 5 | 30 x 10 |
Fmax | N | 44000 | 41000 |
Mp | Nm | 43.8 | 81.6 |
v最大 | m/s | 0.42 | 0.83 |
mca fix | kg | 4 | |
mca var | kg/mm | 0.0055 | |
kJ fix | kg·mm2 | 811 | 819 |
kJ var | kg·mm | 0.625 | 0.629 |
kJ m | mm2 | 0.633 | 2.533 |
MRs | Nm | 6 | |
amax | m/s2 | 30 | |
np | rpm | 5000 | |
η | 0.8 |
規(guī)格 | EMC-115-HP | ||
驅(qū)動器 | PLSA | ||
d0 x P | mm | 30 x 5 | 30 x 10 |
帶 Rexroth 伺服電機(jī)的電動缸允許環(huán)境溫度 1) | 0 °C ... 40 °C | ||
電動缸機(jī)械系統(tǒng)的允許環(huán)境溫度 2) | -10 °C ... +50 °C | ||
帶 PLSA 和低溫潤滑脂的電動缸機(jī)械系統(tǒng)的允許環(huán)境溫度 3) | -30°C ... +50°C | ||
工作周期 4) | % | 100 | |
防護(hù)類型 | IP 54;外殼IP 65 | ||
標(biāo)準(zhǔn)行程 | 循環(huán)行程 ≥ smin (見圖)。 |
供貨狀態(tài)
電動缸 EMC-HP 在裝配完畢的狀態(tài)下交貨。這不適用于軸臺軸承、叉形軸承座和開關(guān)。
產(chǎn)品中心